Цены
Действует в филиалах:
| Код | Услуга | Цена |
|---|
| КО1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (стаж менее 5 лет) | 4500 ₽ |
| КО01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (стаж от 5 до 10 лет) | 6000 ₽ |
| КО02 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (стаж с 10 до 20 лет) | 7000 ₽ |
| КО03 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (стаж более 20 лет) | 8000 ₽ |
| КО11 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (стаж от 5 лет) | 5000 ₽ |
| КО2 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (стаж до 5 лет) | 4000 ₽ |
| КО3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (стаж менее 5 лет) | 3000 ₽ |
| КО4 | Видеоларингоскопия | 4500 ₽ |
| КО5 | Видеоотоскопия | 3300 ₽ |
| КО6 | Видеориноскопия | 4100 ₽ |
| КО7 | Фарингоскопия | 2300 ₽ |
| КО8 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога динамический, в процессе процедурного лечения в клинике (стаж менее 5 лет) | 2300 ₽ |
| КО10 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный со стажем более 5 лет, КМН с фиброэндоскопом | 11300 ₽ |
| КО12 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (стаж более 5 лет, кмн) | 3500 ₽ |
| КО13 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога динамический, в процессе процедурного лечения в клинике (стаж более 5 лет, кмн) | 2600 ₽ |
| КО14 | Фиброларингоскопия | 8300 ₽ |
| КО15 | Фиброназофарингоскопия | 8300 ₽ |
| КО25 | Интерпретация компьютерных томограмм | 900 ₽ |
| КО26 | Интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 900 ₽ |
| ДО1 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 2200 ₽ |
| ДО2 | Импедансометрия | 3000 ₽ |
| ДО3 | Импедансометрия (повторная) | 1900 ₽ |
| ДО4 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 3000 ₽ |
| ДО5 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 1500 ₽ |
| ДО14 | Определение проходимости евстахиевой трубы (повторный) | 1900 ₽ |
| ДО6 | Аудиометрия (скрининг) | 5000 ₽ |
| ДО7 | Тональная аудиометрия | 6900 ₽ |
| ДО8 | Запись видеоэндоскопического обследования на USB-флеш-накопитель | 1200 ₽ |
| ДО13 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (повторное) | 1500 ₽ |
| МО1 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 3000 ₽ |
| МО2 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 2500 ₽ |
| МО66 | Промывание около носовых пазух носа (после септопластики) | 3000 ₽ |
| МО3 | Внутриносовые блокады | 3900 ₽ |
| МО4 | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 4800 ₽ |
| МО5 | Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) | 10800 ₽ |
| МО8 | Пункция околоносовых пазух (с одной стороны) | 7000 ₽ |
| МО9 | Пункция околоносовых пазух (с двух сторон) | 10500 ₽ |
| МО10 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 3750 ₽ |
| МО11 | Катетеризация придаточных пазух носа (ЯМИК с одной стороны) | 6800 ₽ |
| МО12 | Катетеризация придаточных пазух носа (ЯМИК с двух сторон) | 9600 ₽ |
| МО13СТ1 | Удаление инородного тела носа I ст. | 4500 ₽ |
| МО13СТ2 | Удаление инородного тела носа II ст. | 6000 ₽ |
| МО14 | Анемизация слизистой носа | 500 ₽ |
| МО15 | Репозиция костей носа | 30000 ₽ |
| МО16 | Вскрытие фурункула носа | 6900 ₽ |
| МО18 | Удаление инородного тела носа (передних тампонов) | 1100 ₽ |
| МО19 | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 6000 ₽ |
| МО20 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 11400 ₽ |
| МО21 | Удаление ушной серы (с одной стороны) | 2800 ₽ |
| МО22 | Удаление ушной серы (с двух сторон) | 4500 ₽ |
| МО23СТ1 | Удаление инородного тела из слухового отверстия (с одной стороны) I ст. | 4500 ₽ |
| МО23СТ2 | Удаление инородного тела из слухового отверстия (с одной стороны) II ст. | 6800 ₽ |
| МО24 | Удаление инородного тела из слухового отверстия (с двух сторон) | 6800 ₽ |
| МО63 | Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с двух сторон) | 3500 ₽ |
| МО25 | Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с одной стороны) | 2400 ₽ |
| МО26 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 1400 ₽ |
| МО27 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 600 ₽ |
| МО28 | Заушные блокады с лекарственными препаратами (с одной стороны) | 3000 ₽ |
| МО44 | Инфильтрационная анестезия | 1300 ₽ |
| МО29 | Аппликационная анестезия | 1000 ₽ |
| МО30 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (с одной стороны) | 5300 ₽ |
| МО31 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (с двух сторон) | 7200 ₽ |
| МО32 | Продувание слуховой трубы | 900 ₽ |
| МО33 | Парацентез (с одной стороны) | 9000 ₽ |
| МО67 | Парацентез (с двух сторон) | 13000 ₽ |
| МО34 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 9800 ₽ |
| МО36 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 3000 ₽ |
| МО38 | Удаление атеромы | 11400 ₽ |
| МО40 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 ₽ |
| МО41 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 3500 ₽ |
| МО42 | Промывание лакун миндалин | 3000 ₽ |
| МО45 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 9800 ₽ |
| МО48СТ1 | Удаление инородного тела глотки или гортани I ст. | 6000 ₽ |
| МО48СТ2 | Удаление инородного тела глотки или гортани II ст. | 8000 ₽ |
| МО49 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 5000 ₽ |
| МО51 | Удаление новообразования глотки (вскрытие кисты миндалины) | 3900 ₽ |
| МО52 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1100 ₽ |
| МО53 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 600 ₽ |
| МО54 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3000 ₽ |
| МО65 | Хирургическая обработка раны (ревизия паратонзиллярного пространства) | 6000 ₽ |
| МО50 | Биопсия новообразования наружного уха | 3900 ₽ |
| МО55 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 3900 ₽ |
| МО56 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 3900 ₽ |
| МО57 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 3900 ₽ |
| МО58 | Пособие при трахеостоме | 3900 ₽ |
| МО59 | Смена трахеостомической трубки | 3000 ₽ |
| МО64 | Коагуляция кровоточащего сосуда | 5500 ₽ |
| МО70 | Введение лекарственных препаратов (флуимуцил) при заболеваниях верхних дыхательных путей | 2100 ₽ |
| РХ1 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 63000 ₽ |
| РХ2 | Радиочастотная термоабляция при новообразованиях | 12900 ₽ |
| РХ4 | Электрокоагуляция (сосуда, зоны Киссельбаха) | 12800 ₽ |
| РХ5 | Иссечение синехий и атрезий носа | 18000 ₽ |
| РХ6 | Радиочастотная термоабляция (лимфоидных гранул задней стенки глотки) | 10800 ₽ |
| РХ7 | Радиочастотная термоабляция (небных миндалин) | 29700 ₽ |
| РХ9 | Увулопластика | 39600 ₽ |
| РХ10 | Пластика мягкого нёба | 49200 ₽ |
| ФЛ1 | Массаж барабанных перепонок | 1500 ₽ |
| ФЛ3 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (с одной стороны) | 1800 ₽ |
| ФЛ4 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (с двух сторон) | 2700 ₽ |
| ФЛ5 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 2300 ₽ |
| ФЛ5ф | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (флуимуцил) | 2900 ₽ |
| ФЛ6 | Ультрафонофорез лекарственный | 2000 ₽ |
| ФЛ7 | Воздействие магнитными полями | 1500 ₽ |
| ФЛ8 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 4000 ₽ |
| ФЛ9 | Воздействие поляризованным светом | 1700 ₽ |
| ФЛ10 | Промывание лакун миндалин (интралор или тонзиллор) + фонофорез с лек-ми препаратами | 4000 ₽ |
| ФЛ11 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением | 1700 ₽ |
| ФЛ12 | Промывание наружного слухового прохода с двух сторон (интралор) | 3500 ₽ |
| ФЛ13 | Промывание наружного слухового прохода с одной стороны (интралор) | 2700 ₽ |
| ФЛ14 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки (интралор) | 2700 ₽ |
| ФЛ15 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (интралор) | 4000 ₽ |
| ФЛ17 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (PARI-SINUS) | 2300 ₽ |
| ФЛ17ф | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (PARI-SINUS) (флуимуцил) | 4000 ₽ |
| CО1 | Кардиореспираторный мониторинг с помощью аппарата ApneaLink | 19800 ₽ |
| СО2Н | Прием врача-оториноларинголога-сомнолога по тренингу CPAP | 7500 ₽ |
| СО3Н | Респираторный мониторинг с помощью аппарата CPAP (1 сутки) | 3500 ₽ |
| СО4Н | Аппарат AirSense 10 AutoSet с увлажнителем, ResMed (Автралия) | 292500 ₽ |
| СО5Н | Аппарат Yuwell YH-580 с увлажнителем и маской (Китай) | 150000 ₽ |
| СО6Н | Маска носовая ResMed (Австралия) | 37500 ₽ |
| СО7Н | Маска канюля ResMed (Австралия) | 37500 ₽ |
| СО8Н | Маска рото-носовая ResMed (Австралия) | 45000 ₽ |
| СО9Н | Маска дыхательная Suzhou Yuyue лицевая YF-02, размер М/L | 37500 ₽ |
| СО10Н | Маска дыхательная Suzhou Yuyue носовая YN-02, размер М/L | 37500 ₽ |
| СО11Н | Маска дыхательная Suzhou Yuyue носовая YN-03, размер М/L | 37500 ₽ |
| СО12Н | Маска дыхательная Suzhou Yuyue носовая канюльная разноразмерная YP-01 | 37500 ₽ |
| ВМ1 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 900 ₽ |
| ВМ2 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 500 ₽ |
| ВМ3 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 500 ₽ |
| ВМ4 | Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом верхних дыхательных путей (стрептатест) | 3000 ₽ |
| ПК1 | Взятие крови из периферической вены | 700 ₽ |
| ПК2 | Взятие крови из пальца | 700 ₽ |
| ПК5 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 4400 ₽ |
| ПК3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1200 ₽ |
| ПК6 | Проведение пробы с лекарственными препаратами | 900 ₽ |
| ПК7 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 900 ₽ |
| ПК8 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 900 ₽ |
| ПК9 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 900 ₽ |
| ПК19 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 3900 ₽ |
| ПК20 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (2 л/п) | 4200 ₽ |
| ПК21 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (более 2 л/п) | 4500 ₽ |
| ПК16 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 1400 ₽ |
| ПК17 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (2 л/п) | 1700 ₽ |
| ПК18 | Подкожное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 1800 ₽ |
| ПК13 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 1800 ₽ |
| ПК14 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (2 л/п) | 2100 ₽ |
| ПК15 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (более 2 л/п) | 2600 ₽ |
| КС17 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 6800 ₽ |
| КС18 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 5300 ₽ |
| КС21 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога) первичный | 9800 ₽ |
| КС22 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога) повторный | 6800 ₽ |
| КП1 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей (10 процедур) | 34000 ₽ |
| КП2 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением (10 процедур) | 14450 ₽ |
| КП5 | Воздействие магнитными полями (10 процедур) | 12750 ₽ |
| КП6 | Воздействие магнитными полями (5 процедур) | 6750 ₽ |
| КП7 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей (5 процедур) | 18000 ₽ |
| КП8 | Воздействие поляризованным светом (5 процедур) | 7650 ₽ |
| КП9 | Промывание лакун миндалин (интралор или тонзиллор) (5 процедур) | 18000 ₽ |
| КП10 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением (5 процедур) | 7650 ₽ |
| КП11 | Промывание наружного слухового прохода с двух сторон (интралор) (5 процедур) | 15750 ₽ |
| КП12 | Промывание наружного слухового прохода с одной стороны (интралор) (5 процедур) | 12150 ₽ |
| КП13 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки (интралор) (5 процедур) | 12150 ₽ |
| КП14 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (интралор) (5 процедур) | 18000 ₽ |
| КП16 | Массаж барабанных перепонок (5 процедур) | 6750 ₽ |
| КП17 | Массаж барабанных перепонок(10 процедур) | 12750 ₽ |
| КП18 | Промывание лакун миндалин (интралор или тонзиллор) (10 процедур) | 34000 ₽ |
| КП30 | Промывание лакун миндалин (5 процедур) | 13500 ₽ |
| ДД1 | Исследование уровня глюкозы в крови | 900 ₽ |
| ДД3 | Электрокардиография (с расшифровкой) | 3000 ₽ |
| ДД4 | Электрокардиография | 1500 ₽ |
| КД1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (на дому) | 12000 ₽ |
| ДК1 | Консультация специалиста дистанционная первичная (интерпретация результатов обследований при их наличии, рекомендации по лечению и диагностике первичных пациентов) | 6000 ₽ |
| ДК2 | Консультация специалиста дистанционная повторная (интерпретация результатов анализов и коррекция лечения повторных пациентов после первичного очного приёма в течении не больше 1 месяца) | 4500 ₽ |
| ДК20 | Консультация врача-эксперта дистанционная первичная (интерпретация результатов обследований при их наличии, рекомендации по лечению и диагностике первичных пациентов) | 7500 ₽ |
| АП1 | Безоперационное лечение аденоидита | 47450 ₽ |
| АП2 | Комплексная программа санации и физиотерапии хронического тонзиллита | 34000 ₽ |
| АП3 | Комплексная программа санации и физиотерапии по лечению экссудативного отита и дисфункции слуховой трубы | 70950 ₽ |
| АП4 | Комплексная программа санации и физиотерапии лекарственной зависимости от сосудосуживающих капель, хронических и вазомоторных ринитов | 38000 ₽ |
| ПП5 | Комплексная программа по лечению острого синусита (Схема №1) стаж более 20 лет | 35925 ₽ |
| ПП5.1 | Комплексная программа по лечению острого синусита (Схема №1) стаж более 10 лет | 35175 ₽ |
| ПП5.2 | Комплексная программа по лечению острого синусита (Схема №1) стаж более 5 лет | 34425 ₽ |
| ПП6 | Комплексная программа по лечению острого синусита (Схема №2) стаж более 20 лет | 46050 ₽ |
| ПП6.1 | Комплексная программа по лечению острого синусита (Схема №2) стаж более 10 лет | 45300 ₽ |
| ПП6.2 | Комплексная программа по лечению острого синусита (Схема №2) стаж более 5 лет | 44550 ₽ |
| ПП10 | Комплексная программа по лечению хронического аденоидита, осложненного экссудативным отитом (Схема №2) стаж более 20 лет | 27375 ₽ |
| ПП10.1 | Комплексная программа по лечению хронического аденоидита, осложненного экссудативным отитом (Схема №2) стаж более 10 лет | 26625 ₽ |
| ПП10.2 | Комплексная программа по лечению хронического аденоидита, осложненного экссудативным отитом (Схема №2) стаж более 5 лет | 25875 ₽ |
| ПП11 | Комплексная программа по лечению хронического аденоидита, осложненного экссудативным отитом (Схема №1) стаж более 20 лет | 20700 ₽ |
| ПП11.1 | Комплексная программа по лечению хронического аденоидита, осложненного экссудативным отитом (Схема №1) стаж более 10 лет | 19950 ₽ |
| ПП11.2 | Комплексная программа по лечению хронического аденоидита, осложненного экссудативным отитом (Схема №1) стаж более 5 лет | 19200 ₽ |
| МО13 | Удаление инородного тела носа | 4800 ₽ |
| МО23 | Удаление инородного тела из слухового отверстия (с одной стороны) | 5400 ₽ |
| МО48 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 6000 ₽ |
Действует в филиалах:
- Профессорский прием
- Сурдология и слухопротезирование
- Фониатр
- Бесплатно галотерапия по показаниям
Услуга
Цены
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (стаж от 5 до 10 лет) | 7000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (стаж до 5 лет) | 5500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (стаж с 10 до 20 лет) | 8000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (стаж более 20 лет) | 9000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога динамический, в процессе лечения | 3500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, по окончании курса лечения | 5300 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 4500 ₽ |
| Видеоларингоскопия | 5300 ₽ |
| Видеоотоскопия | 4100 ₽ |
| Видеориноскопия | 4800 ₽ |
| Фарингоскопия | 3000 ₽ |
| Интерпретация компьютерных томограмм | 900 ₽ |
| Интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога первичный | 13200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога повторный | 8300 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога первичный, при наличии аудиограммы | 6600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный по отоневрологии (стаж более 5 лет) | 9900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный по отоневрологии (стаж более 5 лет) | 7500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-протезиста первичный | 14300 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-протезиста повторный | 13200 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача. Иммунохелс-1 90АГ | 42800 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача. Иммунохелс-2 111АГ | 46500 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача. Иммунохелс-3 180АГ | 60000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 3300 ₽ |
| Импедансометрия | 4700 ₽ |
| Импедансометрия (повторная) | 2700 ₽ |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 4700 ₽ |
| Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической эмиссии | 2600 ₽ |
| Определение проходимости евстахиевой трубы (повторная) | 2300 ₽ |
| Тональная аудиометрия | 7700 ₽ |
| Описание и интерпретация данных эндоскопических исследований с применением телемедицинских технологи | 2000 ₽ |
| Постановка функционального диагноза доброкачественного позиционного пароксизмального головокружения с помощью теста Дикса-Холпайка | 3300 ₽ |
| Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями периферической нервной системы (терапевтический маневр Эпли) | 4400 ₽ |
| Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (повторное) | 2700 ₽ |
| Вестибулометрия | 6600 ₽ |
| Кардиореспираторный мониторинг с помощью аппарата ApneaLink | 19000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога-сомнолога по тренингу CPAP | 7500 ₽ |
| Респираторный мониторинг с помощью аппарата CPAP (1 сутки) | 3000 ₽ |
| Аппарат AirSense 10 AutoSet с увлажнителем, ResMed (Австралия) | 292500 ₽ |
| Аппарат Yuwell YH-580 с увлажнителем и маской (Китай) | 150000 ₽ |
| Маска носовая ResMed (Австралия) | 37500 ₽ |
| Маска канюля ResMed (Австралия) | 37500 ₽ |
| Маска рото-носовая ResMed (Австралия) | 45000 ₽ |
| Маска дыхательная Suzhou Yuyue лицевая YF-02, размер М/L | 37500 ₽ |
| Маска дыхательная Suzhou Yuyue носовая YN-02, размер М/L | 37500 ₽ |
| Маска дыхательная Suzhou Yuyue носовая YN-03, размер М/L | 37500 ₽ |
| Маска дыхательная Suzhou Yuyue носовая канюльная разноразмерная YP-01 | 37500 ₽ |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 5100 ₽ |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 3600 ₽ |
| Промывание около носовых пазух носа (после септопластики) | 4500 ₽ |
| Внутриносовые блокады | 4700 ₽ |
| Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 5600 ₽ |
| Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) | 11600 ₽ |
| Пункция околоносовых пазух (с одной стороны) | 9200 ₽ |
| Пункция околоносовых пазух (с двух сторон) | 12600 ₽ |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 5700 ₽ |
| Катетеризация придаточных пазух носа (ЯМИК с одной стороны) | 9800 ₽ |
| Катетеризация придаточных пазух носа (ЯМИК с двух сторон) | 13700 ₽ |
| Удаление инородного тела носа | 5600 ₽ |
| Анемизация слизистой носа | 2100 ₽ |
| Репозиция костей носа | 35300 ₽ |
| Вскрытие фурункула носа | 7700 ₽ |
| Удаление инородного тела носа (передних тампонов) | 1800 ₽ |
| Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 6800 ₽ |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 10700 ₽ |
| Удаление ушной серы (с одной стороны) | 4200 ₽ |
| Удаление ушной серы (с двух сторон) | 6000 ₽ |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия (с одной стороны) | 5600 ₽ |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия (с двух сторон) | 6800 ₽ |
| Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с двух сторон) | 4700 ₽ |
| Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с одной стороны) | 3800 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 2100 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 2000 ₽ |
| Заушные блокады с лекарственными препаратами (с одной стороны) | 3800 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия | 2500 ₽ |
| Аппликационная анестезия | 2500 ₽ |
| Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (с одной стороны) | 5700 ₽ |
| Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (с двух сторон) | 7700 ₽ |
| Продувание слуховой трубы | 2000 ₽ |
| Парацентез (с одной стороны) | 12600 ₽ |
| Парацентез (с двух сторон) | 18600 ₽ |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 10500 ₽ |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 3800 ₽ |
| Удаление атеромы | 10500 ₽ |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 2300 ₽ |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 4700 ₽ |
| Промывание лакун миндалин | 4100 ₽ |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 10500 ₽ |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 8700 ₽ |
| Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 5700 ₽ |
| Удаление новообразования глотки | 4700 ₽ |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1800 ₽ |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1300 ₽ |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3800 ₽ |
| Хирургическая обработка раны (ревизия паратонзиллярного пространства) | 6800 ₽ |
| Биопсия новообразования наружного уха | 4700 ₽ |
| Биопсия слизистой оболочки гортани | 4700 ₽ |
| Биопсия слизистой оболочки полости носа | 4700 ₽ |
| Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 4700 ₽ |
| Пособие при трахеостоме | 4700 ₽ |
| Смена трахеостомической трубки | 3800 ₽ |
| Коагуляция кровоточащего сосуда | 6800 ₽ |
| Трихоскопия | 3000 ₽ |
| Удаление новообразования | 5300 ₽ |
| Удаление паппиломы (1 шт.) | 800 ₽ |
| Промывание около носовых пазух носа (после септопластики) | 4500 ₽ |
| Плазмотерапия (PRP) | 12000 ₽ |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 64500 ₽ |
| Радиочастотная термоабляция при новообразованиях | 19900 ₽ |
| Электрокоагуляция (сосуда, зоны Киссельбаха) | 9800 ₽ |
| Иссечение синехий и атрезий носа | 21900 ₽ |
| Радиочастотная термоабляция (лимфоидных гранул задней стенки глотки) | 13900 ₽ |
| Радиочастотная термоабляция (небных миндалин) | 41900 ₽ |
| Увулопластика | 47900 ₽ |
| Пластика мягкого нёба | 64500 ₽ |
| Удаление новообразования (1-я категория) | 8000 ₽ |
| Удаление новообразования (2-я категория) | 12000 ₽ |
| Удаление новообразования (3-я категория) | 15000 ₽ |
| Массаж барабанных перепонок | 2500 ₽ |
| Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (с одной стороны) | 3800 ₽ |
| Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (с двух сторон) | 4500 ₽ |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 3000 ₽ |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (флуимуцил) | 4700 ₽ |
| Ультрафонофорез лекарственный | 3500 ₽ |
| Воздействие магнитными полями | 2300 ₽ |
| Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 5700 ₽ |
| Воздействие поляризованным светом | 3300 ₽ |
| Промывание лакун миндалин (интралор или тонзиллор) | 5700 ₽ |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением | 3300 ₽ |
| Промывание наружного слухового прохода с двух сторон (интралор) | 5700 ₽ |
| Промывание наружного слухового прохода с одной стороны (интралор) | 4700 ₽ |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки (интралор) | 4500 ₽ |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (интралор) | 5900 ₽ |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов (PARI-SINUS) | 3200 ₽ |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов (PARI-SINUS) (флуимуцил) | 5300 ₽ |
| Получение материала из верхних дыхательных путей | 1700 ₽ |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 1700 ₽ |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 1700 ₽ |
| Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом верхних дыхательных путей (стрептатест) | 3800 ₽ |
| Взятие материала для исследования "Иммунохелс ТМ" на 90 пищевых антигенов | 30000 ₽ |
| Взятие материала для исследования "Иммунохелс ТМ" на 111 пищевых антигенов | 33800 ₽ |
| Взятие материала для исследования "Иммунохелс ТМ" на 180 пищевых антигенов | 46500 ₽ |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 6000 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 1900 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (2 л/п) | 2300 ₽ |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 1900 ₽ |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 3000 ₽ |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (2 л/п) | 3800 ₽ |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (более 2 л/п) | 4500 ₽ |
| Скарификационная проба на аллергены | 4700 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 6800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 5300 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 2000 ₽ |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 3900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога) первичный, к.м.н. | 9800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога) повторный, к.м.н. | 7500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, к.м.н. | 6800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, к.м.н. | 5300 ₽ |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 3300 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 2300 ₽ |
